Rahmen2

Inhaltsverzeichnis

LOGO MOVING MARKETS

Impressum

site map

Home

Inhalt


Impressum

site map

Die WTP-Links


World Trading Program



WTP-Inhaltsverzeichnis
Outperformer-Beispiel
Underperformer-Beispiel
Beispiel für Top-Bildung
Beispiel für Turnaround
WTP Signal-Prüfstand
Aktuelle Signale


Die Testphase des WTP-Handelsprogramms ist erfolgreich beendet. Während die Weltindizes kaum von der Stelle kamen, erwirtschaftete WTP einen Gewinn von über 23 Prozent seit dem 28. April 1998.

Da es keine "Weltregionen-Indizes" gibt, die an den Börsen gehandelt werden, wählten wir Investmentfonds. Nur damit konnten wir beweisen, daß WTP erfolgreich auf den Aktienmärkten der Welt agieren kann.

Unter http://gts.de veröffentlichen voraussichtlich ab Februar wir auf WTP-Basis ein Handelssystem für die Indizes bzw. Länder STOXX, DAX, DOW JONES, Japan, NEUER MARKT, Großbritannien, Schweden, Italien, Hongkong, Brasilien, Goldminenaktien.


Aktienfonds:


Kostenlose Einsteiger-Seminar und Investment-Discount. KLICK!

Aktueller Stand: 15.01.1999

Westeuropa

Skandinavien

Osteuropa

Nordamerika

Lateinamerika

Asien/Pazifik

Afrika/Gold

Seit 8.1.

Seit 7.12.

Seit 14.1.

Seit 14.01.

Seit 03.12..

Seit 22.12.

Seit 29.12.

Underperformer

WTP

Outperformer

WTP

Underperformer

WTP

Outperformer

WTP

Underperformer

WTP

Underperformer

WTP

Outperformer

WTP


SJB Empfehlung: Investmentfonds

Baring European Growth,



SJB Empfehlung Investmentfonds

Fidelity Fund Nordic,

7.12.: 320,20 SKR, Zwischenstand am 14.01.: 335,8 SKR (+ 4,87 %)


SJB Empfehlung: Investmentfonds

Baring GUF Eastern Europe,



SJB Empfehlung: Investmentfonds

Mercury ST North American,

14.01.: 78,36 USD



SJB Empfehlung: Investmentfonds

Morgan Stanley Latin America,


SJB Empfehlung: Investmentfonds

Fleming Pacific Fund,



SJB Empfehlung: Investmentfonds

UBS Eqty Inv South Africa,

29.12.: 101,31 SFR, Zwischenstand am 14.01.: 102,19 SFR (+ 0,87 %)


Historische Signale für die Weltregionen - Abgeschlossene Trades mit Investmentfonds
Sämtliche WTP-Handelssignale stehen als Excel-Datei zur Verfügung (täglich aktuell).


Addiertes Ergebnis sämtlicher Transaktionen vom 28.04.1998 bis zum 14.01.1999: + 23,64 Prozent

Im Vergleich zu den wichtigsten Indizes steht das WORLD TRADING PROGRAMM sehr gut da: Der MSCI Weltindex stieg im gleichen Zeitraum nur um 1,5 Prozent, der DAX verlor 2,3 Prozent und der DOW JONES kletterte um 2,8 Prozent.

Westeuropa

Skandinavien

Osteuropa

Nordamerika

Lateinamerika

Asien/Pazifik

Afrika/Gold

22.5.: 19,75 US-Dollar, 23.6.: 19,5 US-Dollar (- 1,3 %)

10.08.: 6,77 Pfund, 08.09.: 6,10 Pfund (- 9,9 %)

21.10.: 5,69 Pfund, 24.11.: 6,25 Pfund (+ 9,84 %)

25.11.: 6,31 Pfund, 26.11.: 6,36 Pfund (+ 0,79 %)

3.12.: 6,06 Pfund St., 08.01.: 7,05 Pfund St. (+ 16,34 %)

Fidelity Fund Nordic, 3.6.: 361,10 SKR, 09.06.: 374,40 (+ 3,7 %)

10.6.: 373,40 SKR, 29.6.:350 SKR (- 6,2 %)

1.7.: 358,5 SKR, 367,80 SKR (+ 2,59 %)

05.08.: 348,60 US-Dollar, 07.08.: 348,10 US-Dollar (- 0,15 %)

27.08.: 313,10 SKR, Zwischenstand am 16.09.: 282,90 SKR (- 9,6 %)

19.10.: 282 SKR, 29.10.: 285,9 SKR (+ 1,38 %)

30.10.: 292,80 SKR, 16.11.: 301 SKR (+ 2,8 %)

Baring GUF Eastern Europe, 28.4.: 33,64 USD, 18.5.: 31,83 USD (- 5,39 %)

Kauf am 18.6.: 30,42 US-Dollar, Verkauf am 22.7.: 34,48 US-Dollar (+ 13,65 %)

31.7.: 33,46 US-Dollar, 12.08.: 29,24 US-Dollar (- 12,6 %)

25.9.: 13,29 USD, 02.10.: 12,62 USD (- 4,1 %)

13.10.: 11,91 USD, 23.10.: 13,30 USD (+ 11,67 %)

26.10.: 13,68 USD, 30.11.: 14,61 USD (+ 6,79 %)

28.12.: 15,98 USD, 14.01.: 16,29 USD (+ 1,94 %)

Mercury ST North American, 28.4.: 71,65 USD, 20.5.: 69,05 USD (-3,43 %)

19.6.: 70,73 US-Dollar, 10.7.: 75,43 US-Dollar (+ 6,6 %)

11.08.: 69,71 US-Dollar, 08.09.: 62,96 US-Dollar (- 9,7 %)

11.09.: 63,44 US-Dollar, Zwischenstand am 18.09.: 65,00 US-Dollar (+ 2,4 %)

24.09.: 69,37 US-Dollar, 25.09.: 67,52 US-Dollar (- 2,7 %)

28.09.: 67,37 USD, 29.09.: 67,36 US-Dollar (- 0,1 %)

02.10.: 62,87 US-Dollar, 08.10.: 61,08 US-Dollar (- 2,85 %)

17.11.: 70,33 USD, 27.11.: 73,52 USD (+ 4,54 %)

2.12.: 73,33 USD, 15.12.: 72,29 USD (- 1,42 %)

22.12.: 76,71 USD, 05.01.: 78,36 USD (+ 2,15 %)

18.6.: 13.31 US-Dollar, 1.7.: 13,48 US-Dollar (+ 1,28 %)

3.7.:13,6 US-D, 7.7.: 13,84 US-Dollar ( +1,76 %)

Kauf am 13.7.: 14,10 US-Dollar, Verkauf am 22.7.: 14,33 US-Dollar (+ 4,25 %)

27.7.: 13,87 US-Dollar, 10.08.: 11,85 US-Dollar (- 14,57 %)

16.09.: 8,97 US-Dollar, 21.10.: 9,84 US-Dollar (+ 9,69 %)

23.10.: 10,00 USD, 26.10.: 9,85 USD (- 1,5 %)

26.11.: 11,25 USD, 3.12.: 10,11 USD (- 10,2 %)

Fidelity Fds Pacific, Einstieg 28.4.: 8,03 USD, Ausstieg 30.4.: 7,62 US-Dollar (= - 5,11 %)

Fleming Pacific Fund, WKN 971609 20.5.: 20,51 US-Dollar 3.6.: 19,16 US-Dollar (- 6,6 %)

15.6.: 17,53 US-Dollar, 18.06.: 18,70 US-Dollar (= + 6,7 %)

19.6.: 18,89 US-Dollar, 23.6.: 18,38 US-Dollar (- 2,7 %)

26.6.: 18,73 US-Dollar, 20.8.: 19,33 US-Dollar (+ 3,2 %)

24.8.: 18,62 US-Dollar, 15.10.: 17,91 US-Dollar (- 3,92 %)

23.10.: 18,73 USD, 28.10.: 18,54 USD (- 1,1 %)

27.11.: 20,29 USD, 22.12.: 20,42 USD (+ 0,64 %)

UBS Eqty Inv South Africa, 28.4.: 172,25 USD, 11.05.: 166,07 (- 3,4 %)

2.7.: 115,38 sfr, 31.7.: 116,81 sfr (+ 1,24 %)

1.9.: 84,37 sfr, 27.10.: 111,70 sfr (+ 32,39 %)


Kostenlose Fonds-Einsteigerseminare bei SJB.

Jetzt unverbindliches Infopaket anfordern. KLICK!

Zum Impressum von MOVING MARKETS