Moving Markets Confidence Index (MMC)
~~ Die Melodie der Märkte ~~
Stimmungsindikator für den Deutschen Aktienindex
Steigender Indikator = zuversichtliche, optimistische Stimmung
Fallender Indikator = geringes Vertrauen, ängstliche Stimmung
|
Spielen im Konzert der Aktienmärkte: Um die Indikatoren auf dieser Seite praxisgerecht anzuwenden, werden zum nächsten günstigen Zeitpunkt zwei Investmentfonds für das MMC Musterdepot gekauft: Sie erhalten auf Wunsch eine Benachrichtigung, um bei Depotveränderungen und neuen Strategiehinweisen informiert zu werden. |
|
|
|
|
|
Aktuell, 02.04.2005: Die Indikatoren beschreiben eine kritische Marktsituation: Schwaches spekulatives Depot, steigendes renditestarkes Depot, fallender MMC signalisieren, daß die Marktteilnehmer Sicherheitsinvestments bevorzugen. Auch andere Indikatoren aus der passwortgeschützten Moving Markets-Berichterstattung liefern Warnsignale. Mit der Gefahr einer Top Bildung verschärften sich die Warnsignale seit Februar 2005. Deshalb wurde der geplante Kauf von Investmentfonds für das MMC Musterdepot auf Eis gelegt. Sobald die Situation bereinigt ist, wird auf ermäßigtem Niveau der Kauf der Investmentsfonds erneut geprüft. |
||
|
|
| 23.03.,19:39 | Renditestarkes Depot | Spekulatives Depot | Veraend. Vortag |
| Adidas-Salomon | X | 0,92 | |
| Allianz | X | -0,15 | |
| BASF | X | 0,41 | |
| Bayer | X | 2,96 | |
| Hypo Real Estate | X | 1,39 | |
| BMW StA | X | 1,07 | |
| Commerzbank | X | 3,06 | |
| DaimlerChrysler | X | -0,75 | |
| Altana | X | -0,48 | |
| Dt. Bank | X | -0,14 | |
| Dt. Telekom | X | 0,43 | |
| Continental | X | -1,78 | |
| Henkel VZ | X | -0,42 | |
| FMC | X | -0,71 | |
| DT. Post | X | 0,62 | |
| Linde | X | -0,82 | |
| Lufthansa NA | X | 5,15 | |
| MAN StA | X | 0,94 | |
| Dt. Boerse | X | 1,61 | |
| Metro StA | X | 1,16 | |
| Münch. Rück | X | -0,48 | |
| TUI | X | -0,88 | |
| RWE StA | X | -0,15 | |
| SAP | X | 0,34 | |
| Schering | X | 2,37 | |
| Siemens | X | -0,45 | |
| Thyssen | X | 0,44 | |
| Infineon | X | 8,64 | |
| EON | X | -1,02 | |
| VW StA | X | 0,16 |
|
Hinweise zum Moving Markets Confidence Index (MMC) Der MMC wird aus zwei Musterdepots errechnet: 1. Renditestarkes Depot: Es enthält Aktien, deren Gewinnrendite über der durchschnittlichen Rendite aller DAX Werte notiert. Diese Aktien sind grundsätzlich als "Sicherheits-Investment" einzustufen, weil die Unternehmen eine höhere Rendite erwirtschaften als der Gesamtmarkt. Solche Titel weisen in unsicheren Zeiten regelmäßig eine überdurchschnittliche Performance auf. Bessert sich die Stimmung auf dem Börsenparkett, fallen sie gegenüber dem Gesamtmarkt zurück. 2. Spekulatives Depot: Depotbestandteil sind Aktien, die im Vergleich zum Gesamtmarkt eine unterdurchschnittliche Rendite zeigen. Diese Aktien profitieren überdurchschnittlich von Kurserholungen, Turnaround-Situationen und euphorischen Spekulationsblasen. Dagegen fallen sie in einer Baisse, bzw. in von Angst geprägten Börsenphasen stärker zurück als der Gesamtmarkt. Dadurch spiegelt der MMC die Stimmung an der Börse wieder, so daß Sie als Marktbeobachter folgende Thesen ableiten können: * Steigt der MMC, stehen die spekulativen Investments auf den Kauflisten der Marktteilnehmer. Der Optimismus überwiegt. * Fällt der MMC, wird die Kursbewegung von Skepsis begleitet. Die Marktteilnehmer ordern überwiegend renditestarke Aktien, weil sie in einem unsicheren, von Angst begleiteten Umfeld höhere Sicherheiten bieten als Unternehmen, die nur eine unterdurchschnittliche Rendite oder sogar Verluste erwirtschaften. Wichtig dabei: An der Börse geschieht regelmäßig das Gegenteil von dem, was die Mehrheit erwartet. Deshalb begleitete der fallende MMC (= schlechte Stimmung) in der Vergangenheit regelmäßig einen steigenden Aktienmarkt. Weil die Marktteilnehmer auf der sicheren Seite stehen wollten, setzten sie überwiegend auf Aktien mit hoher Gewinnrendite. Anhaltende Skepsis war schließlich der Treibsatz für steigende Notierungen. Aber es wäre ein Fehler zu erwarten, daß ein fallender MMC und die damit verbundene schlechte Stimmung automatisch zu steigenden Notierungen führt. Denn gerade in den Endphasen einer Aufwärtsbewegung beginnt häufig eine Branchenrotation: Wenn vorausschauende Insider eine Abwärtsbewegung erwarten, handeln sie vor allen anderen Marktteilnehmern. Während die Mehrheit noch auf Hausse spekuliert, stellen gut informierte Investoren im Hintergrund die Weichen, um ihre Depots auf eine Talfahrt einzustellen. Sie nehmen bei spekulativen Aktien Gewinne mit und schichten freiwerdende Mittel zugunsten hoher Renditen um. Das läßt den MMC überdurchschnittlich fallen. In solchen Fällen ist der schwache MMC kein Kaufsignal mehr, sondern ein Warnsignal, daß der Anstieg bald beendet sein könnte. Mit fallenden Notierungen wendet sich das Blatt: Weil auf ermäßigtem Niveau renditeschwache und Verluste produzierende Unternehmen aussichtsreicher scheinen (z.B. schnelle Kurssteigerungen, hoher Anteil von Spekulanten im Kreis der Aktionäre), finden sich hier die ersten Käufer. Sie sammeln spekulative Titel antizyklisch ein, was den MMC steigen läßt - ein mögliches Kaufsignal in einer Turnaround-Situation. Der MMC ist ein wichtiges Instrument, um die Stimmung des Marktes zu messen und die Richtung von Branchenrotationen erkennen zu können. Im Konzert der Indikatoren spielt er zwar nicht "die erste Geige", liefert jedoch nützliche Töne, um die Melodie der Märkte heraushören zu können. Aus welchen Werten des Deutschen Aktienindex sich das spekulative und renditestarke Depot zusammensetzt können Sie als Abonnent der Moving Markes Berichterstattung mitverfolgen. Hier lesen Sie außerdem, wie der MMC im Gesamtkonzert der Indikatoren zu interpretieren ist. Und: Im Abonnement-Bereich wird der MMC auf Basis der 2004er und 2005er Gewinnschätzungen berechnet. Abonnement zwei Wochen lang kostenlos und unverbindlich testen: 198,-- Euro jährlich | 19,80 Euro monatlich | Produktbeschreibung | |
|
Adidas-Salomon | Altana | Allianz | BASF | Bayer | BMW | Commerzbank | Continental | DaimlerChrysler | Deutsche Bank | Deutsche Börse | Deutsche Telekom | Dt. Post | E.ON | Fresenius Medical Care | Hypovereinsbank | Henkel | Infineon | Linde | Lufthansa | MAN | Metro | Münchener Rück | RWE StA | SAP | Schering | Siemens | TUI | Thyssen-Krupp | Volkswagen StA | |
>>
>> Deutscher
Aktienindex | DAX
Superindikator | DAX
Intraday 1 T. | DAX
Intraday 3 T. | DAX
Intraday 5 T. | DAX
Daily 2 M. | DAX
Daily 12 M. | CMI
DAX30 | DAX
Dynamik | Umsatz-Indikatoren
| CMI
DAX30 -Musterdepot | DAX
Momentum | Indikator-Tabelle
| Gewinne-Renditen
| CMI
Depot + Renditen | G
5 Depot | MMC